Гидроакустическая станция освещения подводной обстановки (ГАС ОПО)
Гидроакустическая станция предназначена для круглосуточного мониторинга и выявления подводных нарушителей и средств их доставки в режиме реального времени
ГАС «СИВУЧ» может использоваться:
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ – ОХРАНА:
• морских портов, крупных судов;
• АЭС, ГЭС, ГРЭС от проникновения диверсантов со стороны окружающей акватории;
• подводных технических сооружений;
• объектов аквакультуры
ГАС "СИВУЧ" |
Основные технические характеристики |
|||
Техническая характеристика | |||
Рабочая частота, кГЦ | 75 | ||
Дальность обнаружения, м: | |||
Rэкв.= 1 м | 950 | ||
Rэкв.= 0.2 м | 700 | ||
Ширина сектора обзора, град. | |||
по горизонтали | 360 | ||
по вертикали | 10-30 | ||
Разрешение по дистанции, cм | 10 | ||
Погрешность: | |||
в дистанции, % | 2 | ||
в направлении, град. | 2 | ||
в скорости, м/с | 0,2 | ||
в курсе, град. | 10 | ||
Рабочая глубина, м | 30 | ||
Интерфейс | Ethernet | ||
Потребляемая мощность, Вт | 200 | ||
Вес в воздухе, кг | 35 | ||
Габариты, мм | ∅370×320 |
Скачать презентацию в PDF на русском языке можно по ссылке.